BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ
Cập nhật bảng giá bọc sứ trên thị trường, bảng giá bọc răng sứ tại Nha khoa Smart cam kết là giá tốt nhất, chính sách giá và bảo hành rõ ràng, chất lượng dịch vụ CSKH luôn được đặt lên hàng đầu. Khách hàng hoàn toàn yên tâm làm răng thẩm mỹ mà không phải lo lắng về vấn đề chi phí
1. CÁC LOẠI RĂNG SỨ
Giá làm răng sứ sẽ tùy thuộc vào loại răng sứ bạn lựa chọn và số lượng răng sứ cần thẩm mỹ, từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra mức chi phí chính xác nhất với từng trường hợp cụ thể.
Chi phí làm răng sứ đơn lẻ = Giá 1 răng sứ x Số lượng răng sứ cần làm
DÒNG SỨ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ |
Răng sứ Titan | Theo hãng | 3 năm | 2.000.000 |
Răng sứ Katana | Nhật Bản | 7 năm | 4.000.000 |
Răng sứ Venus | Đức | 10 năm | 5.000.000 |
Răng sứ Ceramill | Đức | 15 năm | 6.000.000 |
Răng sứ Emax | Đức | 15 năm | 7.000.000 |
Răng sứ Nacera | Đức | 15 năm | 8.000.000 |
Răng sứ Nacera Q3 | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
Răng sứ HT Smile | Đức | 15 năm | 12.000.000 |
Răng sứ Orodent | Italy | 19 năm | 9.000.000 – 12.000.000 |
Mặt dán Veneer sứ IPS.Emax |
Đức | 20 năm | 10.000.000 |
Đính đá thẩm mỹ | 500.000 |
2. HÀM THÁO LẮP
Làm hàm giả tháo lắp là phương pháp phục hình răng mất rẻ nhất hiện nay. Thông thường chi phí làm răng giả tháo lắp sẽ phụ thuộc vào tình trạng mất răng, số lượng răng mất và chất liệu khung hàm mà bạn lựa chọn. Từ đó, sẽ có những mức chi phí làm răng khác nhau.
LOẠI HÀM | ĐƠN GIÁ |
Hàm nhựa bán phần (hàm tạm) | 700.000 |
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 14.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 8.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 7.000.000 |
Nền hàm nhựa có lưới | 1.000.000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (chưa có răng) | 2.500.000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa cứng (Chưa có răng) | 1.800.000 |
Hàm khung Cr – Co | 3.500.000 |
Hàm khung Titan | 5.500.000 |
Hàm khung liên kết Cr – Co | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Titan | 7.000.000 |
Mão lồng | 1.200.000 |
Mắc cài đơn | 1.200.000 |
Mắc cài đôi | 1.700.000 |
Mắc cài bi | 2.000.000 |
Răng nhựa Việt Nam | 200.000 |
Răng nhựa ngoại | 500.000 |
Răng Composite | 800.000 |
Răng sứ | 1.200.000 |
Vá hàm toàn hàm bị gãy | 1.200.000 |
Vá hàm bán hàm bị gãy | 900.000 |
Thay thế răng mất hay răng gãy(mỗi răng) | 1.200.000 |
Thêm răng vào hàm giả ( mỗi răng) | 1.200.000 |
Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại | 700.000 |
Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa | 900.000 |
Thay móc hàm khung | 1.500.000 |
Đệm hàm | 1.500.000 |
Tháo mão răng | 250.000 |
MUỐN CÓ HÀM RĂNG TRẮNG SÁNG, ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI BÁC SĨ SẼ TƯ VẤN CHO BẠN!