1. BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐƠN LẺ
Chi phí trồng răng Implant (cấy ghép Implant) sẽ tùy thuộc vào số lượng răng Implant cần cấy ghép, phương án phục hình, loại trụ Implant mà Cô Chú, Anh Chị lựa chọn. Từ đó, Bác sĩ sẽ xác định chính xác mức giá khi trồng răng implant hoàn chỉnh là bao nhiêu.
TỔNG CHI PHÍ = Giá trụ Implant + Giá Abutment + Giá Răng sứ + Chi phí dịch vụ liên quan
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT CƠ BẢN
CÁC LOẠI TRỤ IMPLANT | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) |
BIOTEM | Hàn Quốc | 3 năm | 12.000.000 |
DIO SLA | Hàn Quốc | 7 năm | 19.000.000 |
DIO ACTIVE | Hàn Quốc | 10 năm | 21.000.000 |
OSSTEM | Hàn Quốc | 15 năm | 23.000.000 |
HIOSSEN | Mỹ | 15 năm | 33.000.000(Tặng kèm răng sứ toàn phần) |
NOBEL | Mỹ | 20 năm | 39.000.000(Tặng kèm răng sứ toàn phần) |
STRAUMANN | Thụy Sĩ | 30 năm | 42.000.000(Tặng kèm răng sứ toàn phần) |
STRAUMANN SLA | Thụy Sĩ | Trọn đời | 45.000.000(Tặng kèm răng sứ toàn phần) |
PHẪU THUẬT GHÉP BỘT XƯƠNG 0,25cc | 8.000.000 | ||
PHẪU THUẬT GHÉP MÀNG XƯƠNG | 8.000.000 | ||
NÂNG XOANG KÍN | 8.000.000 | ||
NÂNG XOANG HỞ | 22.000.000 |
LƯU Ý: Giá trong bảng giá đã bao gồm 01 răng sứ Titanium chính hãng đi kèm với trụ Implant của từng hãng. Hỗ trợ 100% chi phí nâng xoang trong quá trình điều trị (Khi được chỉ định).
Tại Nha khoa Smart, chi phí trồng răng Implant được tính trọn gói đã bao gồm trụ Implant + Abutment + Răng sứ. (Giá trong bảng giá đã bao gồm 1 răng sứ Titanium chính hãng đi kèm với implant của từng hãng).
2. BẢNG GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP TRÊN RĂNG IMPLANT
Khi Cô Chú, Anh Chị trồng răng Implant tại Nha khoa Smart sẽ được tặng mão răng sứ Titan trị giá 2 triệu. Nếu Cô Chú, Anh Chị muốn đổi sang mão sứ khác có thể lựa chọn thay thế bằng các dòng sứ cao cấp sau:
Bảng giá răng sứ trên răng implant | |||
DÒNG SỨ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) |
Răng sứ Titan | Theo hãng | 5 năm | 3.000.000 |
Răng sứ Katana Zirconia | Nhật Bản | 10 năm | 4.000.000 |
Răng sứ Zirconia Full | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
Răng sứ Venus | Đức | 7 năm | 7.000.000 |
Răng sứ DD Bio | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
Răng sứ Emax | Đức | 5 năm | 8.000.000 |
Răng sứ Cercon | Đức | 10 năm | 8.500.000 |
Răng sứ Cercon HT | Đức | 10 năm | 9.000.000 |
Răng sứ Ceramill | Đức | 10 năm | 9.000.000 |
Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 12.000.000 |
Răng sứ Nacera Q3 | Đức | 15 năm | 13.000.000 |
Răng sứ Lava Plus | Mỹ | 15 năm | 13.000.000 |
Răng sứ Lava Esthetic | Mỹ | 15 năm | 16.000.000 |
Răng sứ Orodent White Matt | Italia | 19 năm | 14.000.000 |
Răng sứ Orodent Gold | Italia | 19 năm | 14.000.000 |
Răng sứ Orodent Bleach | Italia | 19 năm | 18.000.000 |
Răng sứ Orodent Bleach Innovation | Italia | 19 năm | 30.000.000 |
Hệ thống nha khoa thông minh thiết lập mục tiêu điều trị theo SMART giúp lựa chọn chính xác hơn các phương thức điều trị với phương châm “Lấy người bệnh và gia đình người bệnh làm trung tâm” giúp Cô Chú, Anh Chị có được sức khỏe lâu dài và sự hài lòng tuyệt đối, kiến tạo nên những nụ cười hạnh phúc trọn vẹn.