BẢNG GIÁ điều trị phòng ngừa
Giá dịch vụ tại Nha khoa Smart được tính theo tiền Đồng (Việt Nam – VNĐ). Giá dịch vụ là đơn giá/dịch vụ sử dụng, chưa bao gồm tiền thuốc cũng như các sản phẩm hỗ trợ đi kèm.
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ BÁN |
| I. HÀN – TRÁM RĂNG | |
| Hàn Fuji | 300.000/ 1 Răng |
| Hàn Composite | 300.000/ 1 Răng |
| Hàn thẩm mỹ | 500.000/ 1 Răng |
| Hàn theo dõi | 500.000/ 1 Răng |
| Inlay/onlay sứ Zirconia | 4.000.000/ 1 Răng |
| Inlay/onlay sứ Emax | 7.000.000/ 1 Răng |
| II. ĐIỀU TRỊ NHA CHU – PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐƯỜNG LỢI | |
| Điều trị viêm lợi liệu trình kết hợp | 1.580.000/ 2 Hàm |
| Nạo túi nha chu | 1.500.000/ 1 Răng |
| Phẫu thuật cắt lợi, tạo hình đường lợi, làm dài thân răng | 8.000.000/ 1 Hàm |
| Phẫu thuật cắt lợi, tạo hình đường lợi, làm dài thân răng có can thiệp xương ổ răng | 10.000.000/ 1 Hàm |
| Lấy vôi răng và đánh bóng răng Độ 1 | 100.000/ 2 Hàm |
| Lấy vôi răng và đánh bóng răng Độ 2 | 150.000/ 2 Hàm |
| Lấy vôi răng và đánh bóng răng Độ 3 | 200.000/ 2 Hàm |
| III. ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA | |
| Trám sealant ngừa sâu răng | 200.000/ 1 Răng |
| Bôi Fluoride phòng ngừa sâu răng, giảm ê buốt | 500.000/ 2 Hàm |
| Máng nhai giảm mòn răng do nghiến răng | 1.000.000/ 1 Hàm |
ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA RĂNG SÂU, ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI BÁC SĨ SẼ TƯ VẤN CHO BẠN!

